miercuri, iulie 15, 2026
Acasă Radio Cele mai ascultate radiouri din România în ultimii 3 ani, în valul...

Cele mai ascultate radiouri din România în ultimii 3 ani, în valul III (toamnă-iarnă)

Posturi de Radio - On Air
Radio On Air

Am folosit în primele tabele drept indicator principal, ca și în articole din trecut, cota de piață – Market Share, care reflectă și timpul de ascultare. Am adăugat apoi și tabelele cu numărul de ascultători înregistrat de posturi în perioada studiului, indicator după care ierarhia posturilor este, evident, diferită.
Studiul de Audiență Radio a fost realizat în perioada 1 septembrie – 14 decembrie 2025 de către Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES.
Datele au fost făcute publice astăzi, 19 ianuarie 2026.

1.NAȚIONAL

A. Total populație

Cota de piață (Market Share)

Zu, România Actualități și Kiss FM rămân cele mai ascultate radiouri din România și în valul III (toamnă-iarnă) din 2025. Zu și Kiss FM au scăzut semnificativ față de 2024, România Actualități a crescut ușor. Europa FM a rămas pe locul 4 , iar Magic FM  a trecut  în fața Digi FM, pe locul 5.

Audienta radio națională Daily Reach – valul III 2023-2025
Post de radio Market Share (%) – 2023 2024 vs 2023 Market Share (%) – 2024 2025 vs 2024 Market Share (%) – 2025
Alt post de radio 16,4 -20,1% 13,1 5,3% 13,8
Radio ZU 11,9 2,5% 12,2 -4,9% 11,6
Radio România Actualităţi 12,3 -8,9% 11,2 1,8% 11,4
Radio Kiss FM 9,8 30,6% 12,8 -13,3% 11,1
Nu stiu numele postului / Post de radio neidentificat 7,7 -3,9% 7,4 31,1% 9,7
Radio Europa FM 10,6 -21,7% 8,3 2,4% 8,5
Radio Magic FM 5,5 -9,1% 5,0 20,0% 6,0
Radio Digi FM 5,4 5,6% 5,7 3,5% 5,9
Radio Antena Satelor 3,3 27,3% 4,2 -26,2% 3,1
Radio Pro FM 3,0 3,3% 3,1 -6,5% 2,9
Radio România Iaşi 1,6 43,8% 2,3 -4,3% 2,2
Virgin Radio (fost Radio 21) 2,4 -4,2% 2,3 -17,4% 1,9
Radio Rock FM 2,0 10,0% 2,2 -18,2% 1,8
Radio România Cultural 1,2 8,3% 1,3 7,7% 1,4
Radio România Oltenia Craiova 1,2 8,3% 1,3 0,0% 1,3
Radio România Timişoara 1,0 -20,0% 0,8 25,0% 1,0
Radio Impuls 0,8 0,0% 0,8 12,5% 0,9
Radio Naţional FM 1,0 0,0% 1,0 -20,0% 0,8
Radio România Reşiţa 0,6 16,7% 0,7 14,3% 0,8
Radio România Cluj 0,4 50,0% 0,6 0,0% 0,6
Radio România Târgu Mureş 0,6 0,0% 0,6 0,0% 0,6
Radio Guerrilla 0,5 0,0% 0,5 0,0% 0,5
Radio Romantic FM 4,8 -85,4% 0,7 -28,6% 0,5
Radio România Constanţa 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4
Radio Itsy Bitsy FM 0,2 0,0% 0,2 50,0% 0,3
Radio România Bucureşti FM 0,1 200,0% 0,3 0,0% 0,3
Radio Digi24 FM 0,1 100,0% 0,2
Radio Dance FM 0,2 0,0% 0,2
Radio România Muzical 0,3 -33,3% 0,2
Radio România Braşov FM 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1
One World Radio (fost Vibe FM) 0,04 150,0% 0,1
Radio Jurnal FM 0,1 0,1
Radio Sport Total FM 0,1

Număr zilnic de ascultători

Kiss FM și Zu rămân radiourile cu cei mai mulți ascultători, chiar dacă au o pierdere de peste 10 % (după creșteri importante în anul precedent).
Numărul ascultătorilor Magic FM a crescut cu peste 15%, iar al celor de la Impuls și Radio Cluj cu aproximativ 50%. Cele mai mari scăderi (peste 20%) le înregistrează  Virgin Radio, Antena Satelor, Național FM, București FM și Dance FM, după ce  unele crescuseră în anul precedent chiar și de peste două ori (București FM).

Audienta radio națională Daily Reach – valul III 2023-2025

 

Post de radio Daily Reach (000) – 2023 2024 vs 2023 Daily Reach (000) – 2024 2025 vs 2024 Daily Reach (000) – 2025
Radio Kiss FM 2.141,3 27,9% 2.739,7 -11,2% 2.433,2
Alt post de radio 2.599,8 -20,6% 2.065,4 3,8% 2.143,0
Radio ZU 1.964,0 17,9% 2.316,5 -10,3% 2.077,1
Nu stiu numele postului / Post de radio neidentificat 1.802,7 11,8% 2.014,6 -0,2% 2.010,2
Radio România Actualităţi 1.666,4 -0,4% 1.660,3 -0,7% 1.649,1
Radio Europa FM 1.627,9 -10,7% 1.453,1 3,6% 1.506,1
Radio Digi FM 945,1 30,9% 1.236,8 8,1% 1.336,4
Radio Magic FM 906,4 2,0% 924,8 15,3% 1.066,4
Radio Pro FM 650,8 17,3% 763,5 -7,8% 704,0
Radio Rock FM 459,2 11,1% 510,1 -2,7% 496,2
Virgin Radio (fost Radio 21) 527,9 13,7% 600,2 -25,7% 445,7
Radio Antena Satelor 384,5 35,8% 522,0 -21,7% 408,9
Radio România Iaşi 357,3 1,3% 361,8 -7,7% 334,0
Radio România Cultural 338,0 3,3% 349,0 -7,3% 323,4
Radio Impuls 152,2 26,0% 191,8 47,7% 283,2
Radio România Oltenia Craiova 232,9 11,8% 260,3 -11,0% 231,6
Radio România Timişoara 181,2 -10,6% 162,0 12,8% 182,7
Radio Naţional FM 161,3 40,0% 225,9 -27,2% 164,5
Radio România Reşiţa 128,6 19,2% 153,3 -4,1% 147,0
Radio Guerrilla 101,2 48,7% 150,5 -12,4% 131,8
Radio România Cluj 71,2 9,6% 78,0 50,5% 117,4
Radio Romantic FM 96,9 8,5% 105,1 -2,9% 102,1
Radio România Târgu Mureş 102,2 9,0% 111,4 -9,1% 101,3
Radio Itsy Bitsy FM 70,7 49,1% 105,4 -8,4% 96,5
Radio România Constanţa 52,7 48,6% 78,3 -5,1% 74,3
Radio România Bucureşti FM 27,4 259,9% 98,6 -30,2% 68,8
Radio Digi24 FM 27,2 98,9% 54,1
Radio Dance FM 68,8 -28,2% 49,4
Radio România Muzical 42,5 -0,7% 42,2
Radio România Braşov FM 10,4 159,6% 27,0 -3,3% 26,1
One World Radio (fost Vibe FM) 16,3 44,8% 23,6
Radio Jurnal FM 18,5 21,1% 22,4
Radio Sport Total FM 12,8
Total 10.881,1 4,8% 11.400,2 -0,5% 11.346,3

 

B. Public comercial 18-54

Ordinea se păstrează, exceptând postul public România Actualități, care, având mult public peste 54 de ani, coboară pe locul 6.
Până în 2024 se  considera  public comercial doar cel  între 18-49 ani (!) 

Actualizat în 23 ianuarie.
Vom reveni cu mai multe detalii.

Sursa: Studiul de Audiență Radio

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.